El tamaño de la empresa se determinará a partir del obtenido del número de trabajadores multiplicado por 10%; más el monto de las ventas anuales por 90%.
Esta cifra debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de cada categoría, que va desde 4.6 en el caso de las micro, hasta 250 para las medianas.
Estratificación | ||||
Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 | |
Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
Servicios | Desde 51 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 | |
Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%
http://www.observatoriopyme.com/encuestas-y-estudios/clasificacion-de-las-empresas-de-acuerdo-a-su-tamano-en-mexico/
No hay comentarios:
Publicar un comentario